| Параметр | Описание |
|---|---|
| Координаты | 71°16′ с. ш., 72°04′ в. д. |
| Глубины у причалов | 13,8 метра, осадка судов до 12 метров. |
| Длина причального фронта | 2 365,8 метра. |
| Количество причалов | 11 причалов. |
| Площадь территории | 179,5 га. |
| Площадь акватории | 1 177 км². |
| Пропускная способность | Более 30 млн тонн в год. |
| Тип порта | Круглогодичной навигации с ледокольным сопровождением. |
КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ НАМ ДОВЕРЯЮТ