| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Координаты | 69°42′ с. ш., 170°17′ в. д. |
| Глубины у причалов | От 7 до 11 метров, что позволяет принимать суда класса «река-море» и суда дедвейтом до 15 000 тонн |
| Длина причального фронта | Более 500 метров |
| Количество причалов | 5 грузовых причалов, включая специализированные для навалочных и генеральных грузов |
| Портовая акватория | Защищённая бухта с естественным укрытием от преобладающих северо-восточных ветров |
| Тип порта | Незамерзающий в навигационный период (июль — ноябрь), с возможностью продления навигации при ледокольном сопровождении |
КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ НАМ ДОВЕРЯЮТ